AYOYOGYA.COM -- Berikut ini daftar harga HP Samsung edisi akhir Oktober 2022 yang bisa konsumen ketahui.
Seperti diketahui, Samsung merupakan salah satu produsen smartphone yang memiliki banyak konsumen di Indonesia. Inilah harga HP Samsung yang bisa Anda ketahui
Tentunya, perubahan daftar harga HP Samsung bisa menjadi referensi bagi konsumen yang ingin membeli smartphone.
Adapun Samsung sendiri mempunyai banyak produk HP yang memiliki spesfikasi yang berbeda. Mulai entry level, mid range dan flagship. Mulai dari seri A, M, S, dan Z.
Baca Juga: Makna Logo Hari Sumpah Pemuda yang Dirilis Kemenpora, Cek di Sini
Melansir suara.com berikut ini daftar lengkap HP Samsung edisi akhir Oktober 2022:
Samsung Galaxy Z Fold4. [Samsung]
Samsung Galaxy Z Fold4. [Samsung]
Galaxy Z Fold4 (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy Z Fold4 (512GB): Rp 26.999.000
Galaxy Z Fold4 (1TB): Rp 30.999.000
Galaxy Z Flip4 (128GB): Rp 13.999.000
Galaxy Z Flip4 (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy Z Flip4 (512GB): Rp 16.999.000
Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: Rp 15.499.000
Galaxy Z Fold3 5G (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy Z Fold3 (512GB): Rp 26.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (128GB): Rp 11.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (256GB): Rp 12.999.000
Galaxy Z Fold2 (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy S22 Ultra (128GB): Rp 17.999.000
Galaxy S22 Ultra (256GB): Rp 18.999.000
Galaxy S22 Ultra (512GB): Rp 20.999.000
Galaxy S22+ (128GB): Rp 14.999.000
Galaxy S22+ (256GB): Rp 15.999.000
Galaxy S22 (128GB): Rp 11.999.000
Galaxy S22 (256GB): Rp 12.999.000
Galaxy S21 FE 5G (128GB): Rp 8.999.000
Galaxy S21 FE 5G (256GB): Rp 9.999.000
Galaxy S21 (256GB): Rp 10.499.000
Galaxy S21+ (256GB): Rp 12.499.000
Galaxy S21 Ultra (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy S21 Ultra (512GB): Rp 16.999.000
Galaxy S20 FE (128GB): Rp 6.999.000
Galaxy S20 FE (256GB): Rp 7.999.000
Galaxy Note20 Ultra (256GB): 14.999.000
Galaxy Note20 Ultra (512GB): 18.999.000
Galaxy A73 (256GB): Rp 7.799.000
Galaxy A23 (128GB): Rp 3.299.000
Baca Juga: Gerhana Matahari Sebagian Dikabarkan Terjadi Besok 25 Oktober 2022, Cek di Sini Untuk Link Nontonnya
Galaxy A23 5G: Rp 3.999.000
Galaxy A33 (128GB): Rp 4.799.000
Galaxy A33 (256GB): Rp 5.299.000
Galaxy A13 (4/128GB): Rp 2.499.000
Galaxy A13 (6/128GB): Rp 2.699.000
Galaxy A53 (8/128GB): Rp 5.799.000
Galaxy A53 (8/256GB): Rp 6.299.00
Galaxy A04s (4/64GB): Rp 2.099.000
Galaxy A03 (4/64GB): Rp 1.699.000
Galaxy A03 (4/128GB): Rp 1.899.000
Galaxy A03s (3/32GB): Rp 1.499.000
Galaxy A03s (4/64GB): Rp 1.699.000
Galaxy A12 (4/128GB): Rp 2.199.000
Galaxy A12 (6/128GB): Rp 2.399.000
Galaxy A22 (6/128GB): Rp 2.899.000
Galaxy A22 5G (6/128GB): Rp 3.099.000
Galaxy A32 (6/128GB): Rp 3.299.000
Galaxy A32 (8/128GB): Rp 3.499.000
Galaxy A52 (8/128GB): Rp 4.399.000
Galaxy A52 (8/256GB): Rp 4.799.000
Galaxy A52s (8/256GB): Rp 5.999.000
Galaxy A72 (8/128GB): Rp 4.799.000
Galaxy A72 (8/256GB): Rp 5.299.000
Galaxy A02 (3/32GB): Rp 1.299.000
Galaxy A02s (3/32GB): Rp 1.599.000
Galaxy A02s (4/64GB): Rp 1.699.000
Galaxy A01 Core (1/16GB): Rp 949.000
Galaxy A21s (3/32GB): Rp 1.699.000
Galaxy A21s (6/128GB): Rp 2.299.000
Galaxy A11 (3/32GB): Rp 1.499.000
Galaxy A31 (6/128GB): Rp 2.399.000
Galaxy A31 (8/128GB): Rp 2.699.000
Galaxy A71 (8/128GB): Rp 3.499.000
Galaxy A51 (6/128GB): Rp 2.799.000
Galaxy A51 (8/128GB): Rp 3.099.000
Galaxy A20s (3/32GB): Rp 1.299.000
Galaxy A20s (4/64GB): Rp 1.499.000
Galaxy A30s (4/64GB): Rp 1.499.000
Galaxy A10s (2/32GB): Rp 999.000
Galaxy A50s (4/64GB): Rp 1.799.000
Galaxy A50s (6/128GB): Rp 2.099.000
Galaxy M53 (8/256GB): Rp 5.799.000
Galaxy M33 (8/128GB): Rp 4.099.000
Galaxy M22 (6/128GB): Rp 2.599.000
Galaxy M12 (3/32GB): Rp 1.699.000
Galaxy M12 (4/64GB): Rp 1.899.000
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 47 Sudah Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar Biar Lolos
Itulah tadi daftar harga HP Samsung edisi akhir Oktober 2022 yang bisa Anda ketahui. Bisa saja harga berubah sewaktu-waktu.