umum

Daftar Harga HP Samsung Edisi September 2022, Mulai Seri A Hingga Z Series

Minggu, 11 September 2022 | 11:30 WIB
Samsung Galaxy A52s 5G. Ilustrasi daftar harga HP Samsung edisi September 2022 (Samsung)

AYOYOGYA.COM -- Berikut ini daftar harga HP Samsung edisi September 2022 yang bisa konsumen ketahui.

Seperti diketahui, Samsung merupakan salah satu produsen smartphone yang memiliki banyak konsumen di Indonesia.

Tentunya, perubahan daftar harga HP Samsung bisa menjadi referensi bagi konsumen yang ingin membeli smartphone.

Adapun Samsung sendiri mempunyai banyak produk HP yang memiliki spesfikasi yang berbeda. Mulai entry level, mid range dan flagship. Mulai dari seri A, M, S, dan Z.

Baca Juga: Cek di Sini, Harga HP Vivo Terbaru, Mulai Seri T Hingga Z

Melansir suara.com berikut ini daftar lengkap HP Samsung edisi September 2022:

Galaxy Z Fold4 (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy Z Fold4 (512GB): Rp 26.999.000
Galaxy Z Fold4 (1TB): Rp 30.999.000
Galaxy Z Flip4 (128GB): Rp 13.999.000
Galaxy Z Flip4 (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy Z Flip4 (512GB): Rp 16.999.000
Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: Rp 15.499.000
Galaxy Z Fold3 5G (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy Z Fold3 (512GB): Rp 26.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (128)GB: Rp 11.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (256GB): Rp 12.999.000
Galaxy Z Fold2 (256GB): Rp 24.999.000

Galaxy S22 Ultra (128GB): Rp 17.999.000
Galaxy S22 Ultra (256GB): Rp 18.999.000
Galaxy S22 Ultra (512GB): Rp 20.999.000
Galaxy S22+ (128GB): Rp 14.999.000
Galaxy S22+ (256GB): Rp 15.999.000
Galaxy S22 (128GB): Rp 11.999.000
Galaxy S22 (256GB): Rp 12.999.000
Galaxy S21 FE 5G (128GB): Rp 8.999.000
Galaxy S21 FE 5G (256GB): Rp 9.999.000
Galaxy S21 (256GB): Rp 10.499.000
Galaxy S21 Plus (256GB): Rp 12.499.000
Galaxy S21 Ultra (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy S21 Ultra (512GB): Rp 16.999.000
Galaxy S20 FE (128GB): Rp 6.999.000
Galaxy S20 FE (256GB): Rp 7.999.000

Galaxy Note20 Ultra (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy Note20 Ultra (512GB): Rp 18.999.000

Galaxy A73 (256 GB): Rp 7.799.000
Galaxy A23 (128GB): Rp 3.299.000
Galaxy A33 (128GB): Rp 4.799.000
Galaxy A33 (256GB): Rp 5.299.000
Galaxy A13 (4/128 GB): Rp 2.499.000
Galaxy A13 (6/128 GB): Rp 2.699.000
Galaxy A53 (8/128 GB): Rp 5.799.000

Baca Juga: Resmi Meluncur, HP Realme C33 Dibandrol Sejutaan, Ini Spesifikasi Singkatnya


Galaxy A53 (8/256 GB): Rp 6.299.00
Galaxy A03 (4/64 GB): Rp 1.699.000
Galaxy A03 (4/128 GB): Rp 1.899.000
Galaxy A03s (3/32 GB): Rp 1.499.000
Galaxy A03s (4/64 GB): Rp 1.699.000
Galaxy A12 (4/128 GB): Rp 2.199.000
Galaxy A12 (6/128 GB): Rp 2.399.000
Galaxy A22 (6/128 GB): Rp 2.899.000
Galaxy A22 5G (6/128 GB): Rp 3.099.000
Galaxy A32 (6/128 GB): Rp 3.299.000
Galaxy A32 (8/128 GB): Rp 3.499.000
Galaxy A52 (8/128 GB): Rp 4.399.000
Galaxy A52 (8/256 GB): Rp 4.799.000
Galaxy A52s (8/256 GB): Rp 5.999.000
Galaxy A72 (8/128 GB): Rp 4.799.000
Galaxy A72 (8/256 GB): Rp 5.299.000
Galaxy A02 (3/32 GB): Rp 1.299.000
Galaxy A02s (3/32 GB): Rp 1.599.000
Galaxy A02s (4/64 GB): Rp 1.699.000
Galaxy A01 Core (1/16 GB): Rp 949.000
Galaxy A21s (3/32 GB): Rp 1.699.000
Galaxy A21s (6/128 GB): Rp 2.299.000
Galaxy A11 (3/32 GB): Rp 1.499.000
Galaxy A31 (6/128 GB): Rp 2.399.000
Galaxy A31 (8/128 GB): Rp 2.699.000
Galaxy A71 (8/128 GB): Rp 3.499.000
Galaxy A51 (6/128 GB): Rp 2.799.000
Galaxy A51 (8/128 GB): Rp 3.099.000
Galaxy A20s (3/32 GB): Rp 1.299.000
Galaxy A20s (4/64 GB): Rp 1.499.000
Galaxy A30s (4/64 GB): Rp 1.499.000
Galaxy A10s (2/32 GB): Rp 999.000
Galaxy A50s (4/64 GB): Rp 1.799.000
Galaxy A50s (6/128 GB): Rp 2.099.000

Baca Juga: HP Samsung RAM 4GB Harga Mulai Sejutaan, Cek di Sini

Galaxy M53 (8/256 GB): Rp 5.799.000
Galaxy M33 (8/128 GB): Rp 4.099.000
Galaxy M22 (6/128 GB): Rp 2.599.000
Galaxy M12 (3/32 GB): Rp 1.699.000
Galaxy M12 (4/64 GB): Rp 1.899.000

Halaman:

Tags

Terkini