- 1-7 April 2023: Rp 290.000
- 8-11 April 2023: Rp 330.000
- 12-14 April 2023: Rp 380.000
- 15-17 April 2023: Rp 480.000
- 18-22 April 2023: Rp 580.000
- 23-25 April 2023: Rp 370.000
Jabodetabek ke Tuban (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 340.000
- 8-11 April 2023: Rp 380.000
- 12-14 April 2023: Rp 430.000
- 15-17 April 2023: Rp 570.000
- 18-22 April 2023: Rp 670.000
- 23-25 April 2023: Rp 430.000
Tujuan Ngawi, Jawa Timur (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 340.000
- 8-11 April 2023: Rp 390.000
- 12-14 April 2023: Rp 440.000
- 15-17 April 2023: Rp 540.000
- 18-22 April 2023: Rp 640.000
- 23-25 April 2023: Rp 420.000
Bangkalan (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 350.000
- 8-11 April 2023: Rp 390.000
- 12-14 April 2023: Rp 440.000
- 15-17 April 2023: Rp 590.000
- 18-22 April 2023: Rp 630.000
- 23-25 April 2023: Rp 440.000
Nganjuk (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 360.000
- 8-11 April 2023: Rp 410.000
- 12-14 April 2023: Rp 460.000
- 15-17 April 2023: Rp 560.000
- 18-22 April 2023: Rp 660.000
- 23-25 April 2023: Rp 440.000
Jabodetabek ke Malang (Green Platinum Double Decker)
- 1-7 April 2023: Rp 510.000
- 8-11 April 2023: Rp 620.000
- 12-14 April 2023: Rp 630.000
- 15-17 April 2023: Rp 760.000
- 18-22 April 2023: Rp 960.000
- 23-25 April 2023: Rp 630.000
Tulung Agung, Kediri (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 370.000
- 8-11 April 2023: Rp 420.000
- 12-14 April 2023: Rp 470.000
- 15-17 April 2023: Rp 570.000
- 18-22 April 2023: Rp 670.000
- 23-25 April 2023: Rp 450.000
Jabodetabek ke Malang (Green Luxury Double Decker)
- 1-7 April 2023: Rp 600.000
- 8-11 April 2023: Rp 710.000
- 12-14 April 2023: Rp 720.000
- 15-17 April 2023: Rp 850.000
- 18-22 April 2023: Rp 1.050.000
- 23-25 April 2023: Rp 720.000
Baca Juga: Mau Mudik ke Jogja? Harga Tiket Bus Sumber Alam di Lebaran 2023, PESAN SEKARANG!
Lamongan, Gresik (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 350.000,-
- 8-11 April 2023: Rp 390.000,-
- 12-14 April 2023: Rp 440.000,-
- 15-17 April 2023: Rp 580.000,-
- 18-22 April 2023: Rp 680.000,-
- 23-25 April 2023: Rp 440.000,-
Surabaya, Jawa Timur (Executive Via Pantura)
- 1-7 April 2023: Rp 370.000
- 8-11 April 2023: Rp 410.000
- 12-14 April 2023: Rp 460.000
- 15-17 April 2023: Rp 600.000
- 18-22 April 2023: Rp 700.000
- 23-25 April 2023: Rp 460.000
Tujuan Banyuwangi (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 480.000
- 8-11 April 2023: Rp 520.000
- 12-14 April 2023: Rp 570.000
- 15-17 April 2023: Rp 720.000
18-22 April 2023: Rp 820.000 - 23-25 April 2023: Rp 570.000
Jabodetabek ke Bondowoso, Jawa Timur (Executive)
- 1-7 April 2023: Rp 460.000
- 8-11 April 2023: Rp 500.000
- 12-14 April 2023: Rp 550.000
- 15-17 April 2023: Rp 700.000
- 18-22 April 2023: Rp 800.000
- 23-25 April 2023: Rp 550.000
Surabaya (Executive Via Tol Trans Jawa)
- 1-7 April 2023: Rp 420.000
- 8-11 April 2023: Rp 460.000
- 12-14 April 2023: Rp 510.000
- 15-17 April 2023: Rp 660.000
- 18-22 April 2023: Rp 780.000
- 23-25 April 2023: Rp 510.000
Tujuan Malang (Executive)